Grrrr… Objectif non atteint.
Il va falloir que je courre plus pour aller en-dessous de ce palier d’1h30 !
J’ai fait… 1h31m02. A une minute près, c’était bon… Mais bon je savais déjà vers 17-18kms, en checkant la montre tous les kms, que c’était foutu. Et pas la force de piquer le sprint sur la fin…
Conditions météo presque idéales (sans le vent !), on s’est pris une légère flotte à un moment, c’était pas mal lol.
Temps de mes accolytes :
Pos. Gén. | Pos. Cat. | Cat. | N. | Nom Prénom | Temps officiel | Pos. réelle | Temps réel |
1414 | 370 | VH1 | 6207 | D. Manuel | 01h 32′ 25″ | 1310 | 01h 30′ 43″ |
1415 | 872 | SH | 6128 | G. Rémy | 01h 32′ 25″ | 1312 | 01h 30′ 43″ |
1469 | 899 | SH | 5480 | M. Stany | 01h 32′ 42″ | 1372 | 01h 31′ 02″ |
12766 | 906 | SF | 27635 | L. Nadège | 02h 10′ 18″ | 13088 | 02h 02′ 14″ |
17460 | 1838 | VH2 | 30019 | M. Jean-Paul | 02h 34′ 47″ | 17532 | 02h 23′ 45″ |
>> 18642 arrivants.