On prend les mêmes, on les met sur la ligne de départ et on les retrouve tous à l’arrivée avec des temps plus ou moins variables, le principal étant bien sûr de terminer !
Bravo à papa donc d’avoir terminé, à 54 ans, la boucle en moins de 2h10 (j’espère pouvoir faire de même à son âge !), et bravo également à Manu qui me devance d’une petite minute…. grrrr… Mais prends garde, je ne suis plus si loin !
D. Manu (VH1)
Temps réel à l’arrivée | 01:26:38 |
Temps intermédiaire au Km 5 | 00:21:34 |
Temps intermédiaire au Km 10 | 00:43:09 |
Temps intermédiaire au Km 15 | 01:04:32 |
Classement réel à l’arrivée | 1166 / 19217 |
Classement intermédiaire au Km 5 | 1107 / 19217 |
Classement intermédiaire au Km 10 | 1133 / 19217 |
Classement intermédiaire au Km 15 | 1111 / 19217 |
Classement réel dans la catégorie | 323 / 4720 |
M. Stany (SH)
Temps réel à l’arrivée | 01:27:37 |
Temps intermédiaire au Km 5 | 00:21:47 |
Temps intermédiaire au Km 10 | 00:43:45 |
Temps intermédiaire au Km 15 | 01:05:30 |
Classement réel à l’arrivée | 1388 / 19217 |
Classement intermédiaire au Km 5 | 1262 / 19217 |
Classement intermédiaire au Km 10 | 1361 / 19217 |
Classement intermédiaire au Km 15 | 1355 / 19217 |
Classement réel dans la catégorie | 847 / 7905 |
M. Jean-Paul (VH2)
Temps réel à l’arrivée | 02:08:04 |
Temps intermédiaire au Km 5 | 00:28:43 |
Temps intermédiaire au Km 10 | 00:58:55 |
Temps intermédiaire au Km 15 | 01:31:15 |
Classement réel à l’arrivée | 16931 / 19217 |
Classement intermédiaire au Km 5 | 12313 / 19217 |
Classement intermédiaire au Km 10 | 13837 / 19217 |
Classement intermédiaire au Km 15 | 15597 / 19217 |
Classement réel dans la catégorie | 1934 / 2198 |
Pour ma part, la course s’est relativement bien passée. J’ai eu la chance de rattraper au bout du 3ème kilomètre le ballon des 1h30 que j’ai suivi quelques temps, que j’ai devancé de peu après le ravitaillement des 5 kms et puis à partir du 10 où j’étais toujours quelques longueurs devant, j’ai, petit à petit, accéleré pour finir dans un temps que je qualifierais de correct (6 minutes de mieux que l’an passé tout de même !).
Si je continue sur cette lancée, je peux raisonnablement espérer rentrer le semi en 1h30. Verdict en mars…